- Nou
|
Detalii produs
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume | Aparat intretinere sistem aer conditionat | ||||||||||||
| Tip de refrigerant | R1234yf | ||||||||||||
| Mod operare | manual / · Automat | ||||||||||||
| Model statie AC | KONFORT 760 TOUCH | ||||||||||||
| Model | KONFORT 760 TOUCH | ||||||||||||
| Capacitate butelie R134A/R1234yf | 20.0 kg | ||||||||||||
| Vehicule | Camioane ; · autobuze ; · autoturisme ; · vehicule agricole ; · vehicule hibride ; · Electric | ||||||||||||
| Putere pompa de vacuum | 100.0 l/min. | ||||||||||||
| Injectie ulei | Automat cu cantar electronic | ||||||||||||
| Injectare solutie de contrast | Automat cu cantar electronic | ||||||||||||
| Identificator de refrigerant | Optional | ||||||||||||
| Baza de date vehicule | autoturisme ; · camion ; · masini agro ; · hibrid | ||||||||||||
| Robinet control deschidere/inchidere furtune LP/HP | automat | ||||||||||||
| Sistem de blocare scala greutate | Da | ||||||||||||
| Numar butelii | 1.0 buc | ||||||||||||
| Imprimanta | Da | ||||||||||||
| Afisaj | colorat /10” touch screen | ||||||||||||
| Intretinere EV | Da | ||||||||||||
| Rezultat imprimat cu serviciile efectuate | Da | ||||||||||||
| Lungime furtun LP/HP | 3/3 m | ||||||||||||
| Scala electronica ulei nou si solutie de contrast | Tak | ||||||||||||
| Greutate | 139,50kg | ||||||||||||
| Cod Inter Cars |
G0SZ99
|
||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
|
||||||||||||