- Nou
|
Detalii produs
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume | Aparat intretinere sistem aer conditionat | ||||||||||||
| Tip de refrigerant | R1234yf | ||||||||||||
| Mod operare | manual / · Automat | ||||||||||||
| Model | KONFORT 720 TOUCH | ||||||||||||
| Capacitate butelie R134A/R1234yf | 12.0 kg | ||||||||||||
| Vehicule | Camioane ; · autoturisme ; · vehicule agricole ; · vehicule hibride ; · Electric | ||||||||||||
| Putere pompa de vacuum | 100.0 l/min. | ||||||||||||
| Injectie ulei | Automat cu releu de timp | ||||||||||||
| Injectare solutie de contrast | automat | ||||||||||||
| Identificator de refrigerant | Nu | ||||||||||||
| Baza de date vehicule | autoturisme ; · camion ; · masini agro ; · hibrid | ||||||||||||
| Robinet control deschidere/inchidere furtune LP/HP | manual | ||||||||||||
| Sistem de blocare scala greutate | Nu | ||||||||||||
| Numar butelii | 1.0 buc | ||||||||||||
| Imprimanta | Da | ||||||||||||
| Afisaj | colorat /10” touch screen | ||||||||||||
| Greutate | 115,50kg | ||||||||||||
| Cod Inter Cars |
G0SZ98
|
||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
|
||||||||||||