- Nou
|
Detalii produs
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume | Aparat intretinere sistem aer conditionat | ||||||||||||
| Tip de refrigerant | R1234yf | ||||||||||||
| Mod operare | manual / · Automat | ||||||||||||
| Model statie AC | ACS 863 | ||||||||||||
| Model | ACS 863 | ||||||||||||
| Capacitate butelie R134A/R1234yf | 16.0 kg | ||||||||||||
| Vehicule | Camioane ; · autoturisme ; · vehicule agricole ; · vehicule hibride ; · Electric | ||||||||||||
| Putere pompa de vacuum | 170.0 l/min. | ||||||||||||
| Injectie ulei | Automat cu cantar electronic | ||||||||||||
| Injectare solutie de contrast | Automat cu cantar electronic | ||||||||||||
| Identificator de refrigerant | Da | ||||||||||||
| Baza de date vehicule | autoturisme ; · camion | ||||||||||||
| Robinet control deschidere/inchidere furtune LP/HP | automat | ||||||||||||
| Sistem de blocare scala greutate | Nu | ||||||||||||
| Imprimanta | Da | ||||||||||||
| Greutate | 126,71kg | ||||||||||||
| Cod Inter Cars |
G0UVW9
|
||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
|
||||||||||||
|
Detalii
|
|
|---|---|
| Greutate [kg] | 112.0 |
| Latime [mm] | 750.0 |
| Înaltime [mm] | 1050.0 |
| Adâncime (mm) | 770.0 |
| Tensiune [V] | 230.0 |
| Temperatura de la [°C] | 10.0 |
| Pana la domeniul de temperatura [°C] | 50.0 |
| Agent frigorific | R 1234yf |
| Incarcare ulei instalatie clima | automatic |
| Verificare etanseitate azot | automatic |
| Verificare vacuum | automatic |
| Debit [l/h] | 10200.0 |