- Nou
|
Detalii produs
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume | Aparat intretinere sistem aer conditionat | ||||||||||||
| Tip de refrigerant | R1234yf | ||||||||||||
| Mod operare | Automat / · manual | ||||||||||||
| Model statie AC | ACS 663-P | ||||||||||||
| Model | ACS 663-P | ||||||||||||
| Capacitate butelie R134A/R1234yf | 16.0 kg | ||||||||||||
| Vehicule | Camioane ; · autoturisme ; · vehicule agricole ; · vehicule hibride ; · Electric | ||||||||||||
| Putere pompa de vacuum | 170.0 l/min. | ||||||||||||
| Injectie ulei | Automat cu cantar electronic | ||||||||||||
| Injectare solutie de contrast | Automat cu cantar electronic | ||||||||||||
| Identificator de refrigerant | Optional | ||||||||||||
| Baza de date vehicule | autoturisme ; · camion | ||||||||||||
| Robinet control deschidere/inchidere furtune LP/HP | automat | ||||||||||||
| Sistem de blocare scala greutate | Nu | ||||||||||||
| Afisaj | 4.3" color | ||||||||||||
| Service vehicule hibride | Da | ||||||||||||
| Scala electronica ulei nou si solutie de contrast | Tak | ||||||||||||
| Greutate | 124,69kg | ||||||||||||
| Cod Inter Cars |
G0V48V
|
||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
|
||||||||||||