- Nou
|
Detalii produs
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume | Aparat intretinere sistem aer conditionat | ||||||||||||
| Tip de refrigerant | R134a | ||||||||||||
| Mod operare | manual / · Automat | ||||||||||||
| Model statie AC | ACS 611 | ||||||||||||
| Model | ACS 611 | ||||||||||||
| Conversie la R1234yf | Nu | ||||||||||||
| Capacitate butelie R134A/R1234yf | 20.0 kg | ||||||||||||
| Vehicule | Camioane ; · autoturisme | ||||||||||||
| Putere pompa de vacuum | 170.0 l/min. | ||||||||||||
| Injectie ulei | manual ; · Automat cu cantar electronic | ||||||||||||
| Injectare solutie de contrast | manual ; · Automat cu cantar electronic ; · automat | ||||||||||||
| Identificator de refrigerant | Nu | ||||||||||||
| Baza de date vehicule | autoturisme ; · camion | ||||||||||||
| Robinet control deschidere/inchidere furtune LP/HP | manual | ||||||||||||
| Sistem de blocare scala greutate | Nu | ||||||||||||
| Numar butelii | 1.0 buc | ||||||||||||
| Imprimanta | Da | ||||||||||||
| Afisaj | LBD | ||||||||||||
| Service vehicule hibride | Nu | ||||||||||||
| Intretinere EV | Nu | ||||||||||||
| Rezultat imprimat cu serviciile efectuate | Da | ||||||||||||
| Compatibilitate: R134A & R1234yf | Nu | ||||||||||||
| Lungime furtun LP/HP | 2,5/2,5 m | ||||||||||||
| Culoare | Verde | ||||||||||||
| Scala electronica ulei nou si solutie de contrast | Tak | ||||||||||||
| Test de etansare - Azot | Nu | ||||||||||||
| Greutate | 133,00kg | ||||||||||||
| Cod Inter Cars |
C62EB6
|
||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
|
||||||||||||